Termine 2009
Vorläufiger Terminplan 2009 der Kolonie Independencia (Colonia Independencia)
Abkürzungen:
CPI - Coro Polifónico Independencia (Gemischter Chor und Blasmusik)
DSI - Deutscher Sportverein Independencia
CEI - Centro Educativo Independencia (Deutsche Schule Independencia)
SSCP - Schul- und Sportverein Carlos Pfannl
S.Bon. - Schule San Bonifacio
EGI - Evangelische Gemeinde Independencia
CCI - Club Corredores Independencia (Rallyeverein)
MFBO - Mennonitischer Fussballbund Ostparaguay
Coop.C.Pfnl - Cooperativa Multiactiva Carlos Pfannl (Genossenschaft)
| Monat | Tag | Datum | Orga | Thema |
| FEB | 28. | SA | ||
| MAR | 01. | SO | ||
| 07. | SA | LIF | Eroeffnungsfeier Melgarejo (abends) | |
| 08. | SO | |||
| 15. | SA | Menno LIF | Jahresfest Einweihung der Liga (nachmittags) | |
| 16. | SO | |||
| 20. | FR | DSI/LIF | DSI x Sp. Panatey | |
| 21. | SA | DSI | Generalversammlung (am Sportplatz) | |
| 22. | SO | LIF | Erster Spieltag Liga (ab heute jeden Sonntag) | |
| 28. | SA | |||
| 29. | SO | CPI DSI/LIF | Generalversammlung (ab 14:00 Uhr) Einweihung Bibliothek (ab 16:00 Uhr) Independencia x DSI | |
| APR | 04. | SA | ||
| 05. | SO | CEI DSI/LIF | Osterbasar DSI x Vista Alegre | |
| 11. | SA | |||
| 12. | SO | DSI/LIF | 19 de Julio x DSI | |
| 18. | SA | |||
| 19. | SO | DSI/LIF | DSI x 11 Estrella | |
| 25. | SA | CPI | 4. Interkoloniales Blasmusiktreffen Independencia | |
| 26. | SO | CPI LIF | 4. Interkoloniales Blasmusiktreffen Independencia Sport Panatey x DSI | |
| MAI | 01. | FR | CEI | Maifest Dt. Schule Independencia |
| 02. | SA | |||
| 03. | SO | CCI LIF | Carrera Regional (Carlos Pfannl) Independencia x DSI | |
| 05. | DI | DSI | Skatturnier am DSI Independencia | |
| 06. | MI | DSI | Skatturnier am DSI Independencia | |
| 09. | SA | |||
| 10. | SO | Menno CEI LIF | Muttertagsfeier (vormittags) Muttertagsfeier (nachmittags) Vista Allegre x DSI | |
| 14. | DO | Bellas Melodias | Gitarrengruppe Fahrt nach San Ignacio (bis 17.05. 2009) | |
| 15. | FR | Dia de la Independencia | ||
| 16. | SA | LIF | DSI x 19 de Julio | |
| 17. | SO | CSB | Muttertagsfeier (San Bonifacio) | |
| 23. | SA | |||
| 24. | SO | LIF | Gemeindefest Yegros 11 Estrellas x DSI | |
| 30. | SA | Menno | Musical im DSI | |
| 31. | SO | |||
| JUN | 05. | FR | ||
| 06. | SA | |||
| 07. | SO | |||
| 12. | FR | Dia de la Paz del Chaco / Blasmusik Friesland | ||
| 13. | SA | |||
| 14. | SO | |||
| 20. | SA | |||
| 21. | SO | CEI | Mittagessen in der Schule | |
| 27. | SA | Theater in Sudetia | ||
| 28. | SO | |||
| JUL | 04. | SA | ||
| 05. | SO | SSCP | Churrasco Carlos Pfannl | |
| 11. | SA | |||
| 12. | SO | |||
| 17. | FR | CPI Chor | Chorsängertreffen in Maravilha, Brasilien | |
| 18. | SA | CPI Chor | Chorsängertreffen in Maravilha, Brasilien | |
| 19. | SO | CPI Chor | Chorsängertreffen in Maravilha, Brasilien | |
| 25. | SA | |||
| 26. | SO | |||
| AUG | 01. | SA | ||
| 02. | SO | CSB | Schulfest Colegio San Bonifacio | |
| 08. | SA | |||
| 09. | SO | |||
| 15. | SA | Dia de la Fundación de Asunción | ||
| 16. | SO | CEI | Kirmesfest | |
| 22. | SA | |||
| 23. | SO | Menno | Kindertag am Versammlungshaus | |
| 29. | SA | |||
| 30. | SO | |||
| SEP | 05. | SA | ||
| 06. | SO | EV GEM | Evang. Gemeindefest (ASU) | |
| 12. | SA | |||
| 13. | SO | CEI | Frühlings-Mittagessen | |
| 19. | SA | |||
| 20. | SO | EV GEM | Evang. Gemeindefest (Independencia) | |
| 26. | SA | |||
| 27. | SO | |||
| 29. | DI | Batalla de Boquerón | ||
| OKT | 03. | SA | ||
| 04. | SO | CSB | Schulfest Colegio San Bonifacio | |
| 7.-09. | MI-FR | CAAL | CAAL-Treffen in Pozuzo, Peru | |
| 10. | SA | |||
| 11. | SO | |||
| 17. | SA | |||
| 18. | SO | SSCP | Churrasco Carlos Pfannl | |
| 24. | SA | |||
| 25. | SO | |||
| 31. | SA | |||
| NOV | 01. | SO | Allerheiligenfeier am Deutschen Waldfriedhof | |
| 07. | SA | DSI | 32. Chopp-Fest | |
| 08. | SO | |||
| 14. | SA | |||
| 15. | SO | |||
| 21. | SA | CEI | Kulturfest Deutsche Schule | |
| 22. | SO | |||
| 28. | SA | CEI | Schulabschlußfest | |
| 29. | SO | |||
| 31. | DI | |||
| DEZ | 05. | SA | DSI | 15años Bianca Peter |
| 06. | SO | CSB | Nikolausfeier (Kath. Gemeinde San Bonifacio) | |
| 08. | DI | Virgen de Caacupé | ||
| 10. | DO | Menno | Kinderlager am Versammlungshaus (10.-12. 12. 2009) | |
| 11. | FR | Bellas Melodias | Jahresabschlusskonzert | |
| 12. | SA | |||
| 13. | SO | CEI | Weihnachtsfest | |
| 19. | SA | |||
| 20. | SO | CPI | Adventsfeier | |
| 25. | FR | Weihnachten | ||
| 26. | SA | |||
| 27. | SO | |||
| 31. | DO | Sylvester bei bei Agnes und Claudio im DSI | ||
| JAN | 02. | SA | ||
| 03. | SO |
Vereinsvertreter
|
Kürzel |
Vertreter |
Funktion |
Celular |
## |
Linea Baja |
|
|
|
DSI |
Oliver Kröll |
1. Vorstand |
0981-316434 |
498 |
0548-265222 |
||
|
DSI |
Rudolf Kögel |
2. Vorstand |
0981-437049 |
|
|
||
|
DSI |
Waldemar Kappeler |
Kassierer |
0981-368305 |
|
|
|
|
|
DSI |
Elfride Scheiber |
Schriftführerin |
0983-290700 |
|
0548-265326 |
||
|
DSI |
Martin Schmidt |
Friedhof |
0983-387455 |
|
|
|
|
|
SSCP |
Dietmar Schäfer |
|
0981-392173 |
|
|
|
|
|
CCI |
Dietmar Schäfer |
|
0981-392173 |
|
|
|
|
|
|
Diego Eder |
|
0981-349689 |
|
0548-265265 |
|
|
|
|
Coni Stein |
|
0982-216016 |
|
|
|
|
|
CSB |
Norbert Fischer |
1. Vorstand |
0981-543532 |
72 |
|
|
|
|
CSB |
Rosa Bohnert |
Lehrerin |
0985-970972 |
170 |
|
|
|
|
CSB |
Heidi Anders |
Lehrerin |
0981-779406 |
|
|
|
|
|
|
Magdalena Winkler |
Direktorin |
0981-858490 |
261 |
|
|
|
|
|
Hubert Lobitzberger |
|
0981-282501 |
359 |
0548-265255 |
|
|
|
EGI |
José Wenninger |
1. Vorstand |
0981-171929 |
234 |
0548-265286 |
||
|
EGI |
Rudolf Pascher |
Pastor |
|
|
0548-265238 |
|
|
|
|
Michael Riske |
Vorstands-mitglied |
0981-279669 |
|
0548-265410 |
||
|
|
Eli Ringseis |
|
0981-350365 |
|
|
|
|
|
CEI |
Gerhard Huber |
1. Vorstand |
0982-355048 |
508 |
0548-265341 |
|
|
|
CEI |
Elfride Scheiber |
Schriftführerin |
0983-290700 |
|
0548-265326 |
||
|
CEI |
Udo Klassen |
Direktor |
|
|
0548-265237 |
|
|
|
CEI |
Andrea Kappeler |
Sekretariat |
0981-352570 |
|
|
|
|
|
CEI |
Anne Baumann |
Fest-kommission |
0983-495368 |
|
|
|
|
|
CEI |
Anne Huber |
Fest-kommission |
0981-367330 |
|
|
|
|
|
CPI |
Gerolf Hartmann |
1. Vorstand |
0981-558891 |
713 |
|
||
|
CPI |
Alfredo Bachmann |
2. Vorstand |
0981-326947 |
|
0548-265221 |
||
|
CPI |
Hubert Lobitzberger |
Kassierer |
0981-252501 |
359 |
|
|
|
|
CPI |
Matias Loidol |
Schriftführer |
0981-851689 |
724 |
0548-265412 |
||
|
CPI |
Manja Jaschke |
Vereinsbüro |
0982-100023 |
715 |
|
||
|
COOP |
Norbert Fischer |
|
0981-543532 |
72 |
|
|
|
|
COOP |
Hubert Lobitzberger |
|
0981-282501 |
359 |
|
|
Coro Polifónico Independencia
Kommentar schreiben
Kommentare: 0